Електронний каталог книг (ЕК) 2025 рік Архив 2020,2021,2022, 2023
|
№ п/п | Назва бібліотеки, дата підключення | Кількість записів у ЕК на 01.03.2025р. | Створено записів за січень 2025 р. | Створено записів за лютий 2025 р. | Створено записів за березень 2025 р. | Створено записів за квітень 2025 р. | Створено записів за травень 2025 р. | Створено записів за червень 2025 р. |
| Створено записів за липень 2025 р. | Створено записів за серпень 2025 р. | Створено записів за вересень 2025 р. | Створено записів за жовтень 2025 р. | Створено записів за листопад 2025 р. | Створено записів за грудень 2025 р. |
1 | Павлоградська центральна міська бібліотека ім. Г.П. Світличної, 04.11.2014 | 10308 | 217 | 188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Бібліотека с-ще Слобожанське філія КЗ «Слобожанський центр культурних послуг» Слобожанської селищної ради, 02.07.2015 | 10242 | 38 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | КЗК «Криничанська центральна районна бібліотека для дорослих», 22.10.2015 | 9824 | 25 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Марганецька центральна міська бібліотека ім. М. Островського, 10.03.2016 | 5364 | 0 | 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | КЗК «Центральна міська бібліотека для дорослих» (м. Кривий Ріг), 22.03.2016 | 13650 | 279 | 103
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Центральна міська бібліотека КЗ «Новомосковська МЦБС», 29.03.2016 | 16357 | 176 | 202
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Центральна бібліотека Покровської районної ЦБС, 25.04.2016 | 8956 | 3 | 45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Центральна бібліотека Верхньодніпровської районної ЦБС, 27.04.2016 | 4089 | 0 | 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | П’ятихатська центральна районна бібліотека, 12.05.2016 | 10357 | 0 | 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Юр’ївська центральна районна бібліотека, 17.05.2016 | 5637 | 30 | 106
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Жовтоводська центральна міська бібліотека, 26.05.2016 | 17160 | 156 | 240
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Кам’янська (Дніпродзержинська) центральна міська бібліотека ім. Т.Г.Шевченка, 30.05.2016 | 10409 | 411 | 246
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Межівська центральна районна бібліотека, 09.06.2016 | 5037 | 59 | 133
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Апостолівська міська бібліотека, 16.06.2016 | 5535 | 0 | 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Широківська центральна районна бібліотека, 23.06.2016 | 3925 | 0 | 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Петриківська районна бібліотека, 08.07.2016 | 705 | 0 | 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Петропавлівська центральна районна бібліотека, 19.07.2016 | 10561 | 0 | 142
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Софіївська центральна районна бібліотека, 10.08.2016 | 6982 | 30 | 91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Томаківська центральна районна бібліотека, 17.08.2016 | 13000 | 0 | 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Нікопольська центральна міська бібліотека, 30.08.2016 | 14458 | 115 | 140
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Покровська міська бібліотека (Орджонікідзе). 14.03.2017 | 8287 | 106 | 211
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | Синельниківська центральна міська бібліотека. 27.02.2017 | 540 | 0 | 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Васильківська районна бібліотека. 02.03.2017 | 342 | 0 | 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | Криворізьська ЦРБ. 06.03.2017 | 1105 | 0 | 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | Вільногірська ЦМБ. 11.04.2017 | 1167 | 0 | 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | Першотравенська міська бібліотека 31.05.2017 | 17697 | 0 | 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | Тернівська міська бібліотека для дорослих 29.06.2017 | 2464 | 17 | 38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | Царичанська районна бібліотека 18.07.2017 | 873 | 0 | 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | Новомосковська центральна районна бібліотека 11.07.2017 | 2833 | 192 | 102
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | Магдалинівська ЦБС 04.10.2017 | 8539 | 130
| 221
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | Солонянська районна бібліотека 08.11.2017 | 742
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | Новоолександрівська ЦБ 17.05.2018 | 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | Зеленодольська міська бібліотека 11.07.2018 | 1278
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34
| Лихівська сільська б-ка 09.07.2019
| 684
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35
| Богданівська СБ 18.02.2020
| 899
| 4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36
| Тернівська міська бібліотека для дітей
| 908
| 79
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37
| | 406
| 5 | 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38
| Семенівська
| 487
| 214 | 101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39
| Зайцівська
| 0
| 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40
| Покровська сільська бібліотека
| 140
| 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41
| Олексіївська сільська бібліотека
| 259
| 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42
| Приміська сільська бібліотека
| 248
| 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43
| Капулівська сільська бібліотека
| 120
| 0
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Електронний каталог періодики (ЕК) 2025 рік
|
№ п/п | Назва бібліотеки, дата підключення | Кількість аналітичних записів у ЕК на 01.01.2025р. | Передано аналітичних записів за січень 2024 р. | Передано аналітичних записів за лютий 2024 р. | Передано аналітичних записів за березень 2024 р. | Передано аналітичних записів за квітень 2024 р. | Передано аналітичних записів за травень 2024 р. | Передано аналітичних записів за червень 2024 р. |
| Передано аналітичних записів за липень 2024 р. | Передано аналітичних записів за серпень 2024 р. | Передано аналітичних записів за вересень 2024 р. | Передано аналітичних записів за жовтень 2024 р. | Передано аналітичних записів за листопад 2024 р. | Передано аналітичних записів за грудень 2024 р. |
1 | Павлоградська центральна міська бібліотека ім. Г.П. Світличної, 04.11.2014 | 3316 | 18
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | КЗ «Дніпропетровська центральна районна бібліотека», 02.07.2015 | 933 | 20 | 40
| -
| -
| -
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
3 | КЗК «Криничанська центральна районна бібліотека для дорослих», 22.10.2015 | 505 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
4 | Марганецька центральна міська бібліотека ім. М. Островського, 10.03.2016 | 1812 | - | - | -
| -
| -
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
5 | КЗК «Центральна міська бібліотека для дорослих» (м. Кривий Ріг), 22.03.2016 | 3670 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Центральна міська бібліотека КЗ «Новомосковська МЦБС», 29.03.2016 | 1110 |
| 8
|
|
|
| -
|
| -
|
|
|
| -
|
|
7 | Центральна бібліотека Покровської районної ЦБС, 25.04.2016 | 1926 |
| 1
|
|
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|
8 | Центральна бібліотека Верхньодніпровської районної ЦБС, 27.04.2016 | 652 | -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
9 | П’ятихатська центральна районна бібліотека, 12.05.2016 | 259 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
10 | Юр’ївська центральна районна бібліотека, 17.05.2016 | 873 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
|
| -
| -
| -
| -
|
11 | Жовтоводська центральна міська бібліотека, 26.05.2016 | 1695 | 23
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Кам’янська (Дніпродзержинська) центральна міська бібліотека ім. Т.Г.Шевченка, 30.05.2016 | 1915 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
13 | Межівська центральна районна бібліотека, 09.06.2016 | 837 | 15
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Апостолівська міська бібліотека, 16.06.2016 | 1311 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
15 | Широківська центральна районна бібліотека, 23.06.2016 | 647 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
16 | Петриківська районна бібліотека, 08.07.2016 | 13 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
17 | Петропавлівська центральна районна бібліотека, 19.07.2016 | 1340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -
|
|
18 | Софіївська центральна районна бібліотека, 10.08.2016 | 1331 | 15
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Томаківська центральна районна бібліотека, 17.08.2016 | 1495 |
|
|
| -
| -
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
20 | Нікопольська центральна міська бібліотека, 30.08.2016 | 2304 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
|
|
21 | Покровська міська бібліотека (Орджонікідзе) | 725 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
|
| -
| -
| -
|
|
22 | Синельниківська центральна міська бібліотека | 251 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
23 | Васильківська районна бібліотека | 410 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
24 | Криворізьська ЦРБ. 06.03.2017 | 18 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
25 | Вільногірська ЦМБ. 11.04.2017 | 25 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
26 | Першотравенська міська бібліотека 31.05.2017 | 370 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
27 | Тернівська міська бібліотека 29. 06.2017 | 589 | - | -
| -
| -
|
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
28 | Царичанська районна бібліотека 18.07.2017 | 3 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
29 | Новомосковська районна бібліотека (Перещепино) 11. 07.2017 | 814 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
30 | Магдалинівська районна бібліотека 4.10.2017 | 1253 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| -
| -
| -
|
| -
|
31 | Солонянська районна бібліотека 08.11.2017 | 884 | 3 | 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
| Новоолександрівська ЦБ 15.05.2018
| 0
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
33
| Зеленодольська міська бібліотека 4.07.2018
| 0
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|